| Módulo de elasticidad similar al de la dentina | ausencia de fracturas radiculares |
| Estructura de fibra longitudinal | fácil extracción del poste del conducto radicular |
| Ausencia de oxidación y corrosión. | estabilidad y biocompatibilidad |
| Excepcionales propiedades físico-mecánicas | ausencia de fractura radicular |
| Forma cilíndrica, cónica, retentiva | distribución uniforme de las fuerzas y ausencia de traumatismos periodontales |
| Compatibilidad química con cemento, dentina y pilar | creación de postes dentales monobloc |
| Fácil de usar y rentable | en una visita |
PROPIEDADES MECÁNICAS
| Módulo de elasticidad a 0° | 54 GPa |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 1400 MPa |
| Fuerza compresiva | 360 MPa |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.